材质:黑铁丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝。
编织:先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。
特点:结构坚固、耐用等特点。
用途:多用于矿山、煤厂、建筑等行业。
其它材质有:铁丝网、高碳钢网、铁铬铝丝网,镍铬丝网,镍丝网,钛丝网,镍丝网,镀锌网、黄铜网、紫铜网、磷铜网、铝网、镍网、蒙乃尔金属丝网等。
轧花网的常用规格为:线径1.0mm 网孔 8mm 、10mm
线径1.5mm 网孔 12.5mm 、15mm、20mm
线径3mm 网孔 15mm 、20mm、30mm
其长宽规格为:1mX25m 1mX30m 1.2mX25m 1.2mX30m
轧花网
轧花网
轧花网
轧花网
| 丝径、目数组合表 | ||||
| 丝径mm | 网孔mm |
|
丝径mm | 网孔mm |
| 2.0--1.6 | 3目 | 1.0--0.6 | 10目 | |
| 1.8--1.2 | 3.5目 | 0.8--0.5 | 12目 | |
| 1.6--0.7 | 4目 | 0.7--0.5 | 14目 | |
| 1.6--0.6 | 5目 | 0.60--0.4 | 16目 | |
| 1.5--0.8 | 6目 |
|
0.6--0.4 | 18目 |
| 1.2--0.7 | 8目 | 0.5--0.35 | 20目 | |
| 丝径、网孔组合表 | ||||
| 丝径mm | 网孔mm | 丝径mm | 网孔mm | |
| 1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
| 1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
| 1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
| 1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
| 1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
| 1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
| 1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
| 2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
| 1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
| 1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
| 2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
| 1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
| 2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
| 长方孔丝径、孔径组合表 | ||||
| 丝径mm | 网孔mm | 丝径mm | 网孔mm | |
| 4.0 | 19×9 | 1.2 | 5.5×1.5 | |
| 3.5 | 18×8 | 1.0 | 4.5×1.2 | |
| 3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0×1.0 | |
| 2.9 | 15×6 | 0.7 | 3.5×0.9 | |
| 2.6 | 13.5×5 | 0.7 | 3.3×0.8 | |
| 2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0×0.7 | |
| 2.0 | 10×3.5 | 0.5 | 2.7×0.6 | |
| 1.8 | 9×3 | 0.5 | 2.3×0.5 | |
| 1.6 | 8×2.5 | 0.4 | 1.9×0.4 | |
| 1.4 | 7×2 | 0.3 | 1.5×0.3 | |


