钢板网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。
钢板网材质:低碳钢板、不锈钢板、铝镁合金板、铝板、铜板、钛板、镍板。
编织及特点:冲压、拉伸、压平而成、美观大方、坚固耐用。
表面处理:PVC浸塑(包塑、喷塑、涂塑)、热镀锌、电镀锌、染漆等等。
钢板网的用途:主要用于土木建筑,浇注水泥,机械设备的防护,工艺品制造,高档音箱网罩。高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。重型钢板网可用于油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁做钢筋用。另外在建筑装饰,室内外装修中,钢板网也有广泛的应用。
钢板网的分类:
钢板网按照重量可分为:微型钢板网(小型钢板网),轻型钢板网,中型钢板网,重型钢板网。
按照网孔的形状可分为:菱形孔钢板网,六角形孔(龟甲型)钢板网,圆孔钢板网,异型孔钢板网。
按照材质及防腐处理可分为:镀锌钢板网,PVC钢板网,不锈钢钢板网,铝板网,染漆钢板网等。
钢板网规格术语:

短节距(SWD):从节点中心到节点中心的短的菱形对角线的长度。
长节距(LWD): 从节点中心到节点中心的长的菱形对角线的长度。
短节距(内孔)(SWO):短的菱形孔对角线的长度。
长节距(内孔)(LWO):长的菱形孔对角线的长度。
梗(Strand):钢板网菱形孔的边,梗宽就是制作一根丝梗所用金属板的长度。
节点(Bond): 两根丝梗的连接处。
厚度(Thickness):原张钢板的厚度。
卷:表明具体长度和宽度的缠绕成卷的钢板网。
网片: 表明具体的长度和宽度的钢板网
| 微型钢板网 | 产品编号 | 设计尺寸(MM) | 板条尺寸(MM) | ||
| SWD | LWD | 厚度 | 宽度 | ||
| MEM23/0505 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | |
| MEM35/0506 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | |
| MEM36/0507 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 0.7 | |
| MEM36/0512 | 3.2 | 5.7 | 0.5 | 1.2 | |
| MEM48/0510 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | |
| MEM510/1010 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | |
| MEM613/1015 | 5.7 | 12.7 | 1.0 | 1.5 | |
| 标准型钢板网 | SEM816/0809 | 8.0 | 16.0 | 0.8 | 0.9 |
| SEM929/0715 | 9.0 | 29.0 | 0.7 | 1.5 | |
| SEM1025/0810 | 10.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | |
| SEM1025/1011 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 1.1 | |
| SEM1025/1211 | 10.0 | 25.0 | 1.2 | 1.1 | |
| SEM1230/1215 | 12.0 | 30.0 | 1.2 | 1.5 | |
| SEM1230/0814 | 12.0 | 30.0 | 0.8 | 1.4 | |
| SEM1638/1020 | 16.0 | 38.0 | 1.0 | 2.0 | |
| SEM1638/1520 | 16.0 | 38.0 | 1.5 | 2.0 | |
| SEM1638/1528 | 16.0 | 38.0 | 1.5 | 2.8 | |
| SEM1638/2028 | 16.0 | 38.0 | 2.0 | 2.8 | |
| SEM1540/1017 | 15.0 | 40.0 | 1.0 | 1.7 | |
| SEM1540/1217 | 15.0 | 40.0 | 1.2 | 1.7 | |
| SEM1540/1517 | 15.0 | 40.0 | 1.5 | 1.7 | |
| SEM1850/1220 | 18.0 | 50.0 | 1.2 | 2,0 | |
| SEM1850/1520 | 18.0 | 50.0 | 1.5 | 2.0 | |
| SEM1850/2020 | 18.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | |
| SEM2251/2325 | 22.0 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | |
| SEM2257/1528 | 22.0 | 57.0 | 1.5 | 2.8 | |
| SEM2257/2028 | 22.0 | 57.0 | 2.0 | 2.8 | |
| SEM2257/3035 | 22.0 | 57.0 | 3.0 | 3.5 | |
| SEM2260/1525 | 22.0 | 60.0 | 1.5 | 2.5 | |
| SEM2260/2025 | 22.0 | 60.0 | 2.0 | 2.5 | |
| SEM3576/2030 | 35.0 | 76.0 | 2.0 | 3.0 | |
| SEM3576/3045 | 35.0 | 76.0 | 3.0 | 4.5 | |
| SEM2460/3030 | 24.0 | 60.0 | 3.0 | 3.0 | |
| SEM2460/2530 | 24.0 | 60.0 | 2.5 | 3.0 | |
| SEM36100/2541 | 36.0 | 100.0 | 2.5 | 4.1 | |
| SEM36100/3041 | 36.0 | 100.0 | 3.0 | 4.1 | |
| 重 型 钢 板 网 |
产品编号 | 设计尺寸(MM) | 板条尺寸(MM) | ||
| SWD | LWD | 厚度 | 宽度 | ||
| HEM50100/3030 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | |
| HEM2260/4045 | 22.0 | 60.0 | 4.0 | 4.54 | |
| HEM2260/4550 | 22.0 | 60.0 | 4.5 | 5.0 | |
| HEM2460/5060 | 24.0 | 60.0 | 5.0 | 6.0 | |
| HEM2575/5075 | 25.0 | 75.0 | 5.0 | 7.5 | |
| HEM3075/3080 | 30.0 | 75.0 | 3.0 | 8.0 | |
| HEM3075/5011 | 30.0 | 75.0 | 5.0 | 11.0 | |
| HEM3080/4050 | 30.0 | 80.0 | 4.0 | 5.0 | |
| HEM3080/4560 | 30.0 | 80.0 | 4.5 | 6.0 | |
| HEM3280/5060 | 32.0 | 80.0 | 5.0 | 6.0 | |
| HEM3280/6070 | 32.0 | 80.0 | 6.0 | 7.0 | |
| HEM38100/4060 | 38.0 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | |
| HEM38100/4560 | 38.0 | 100.0 | 4.5 | 6.0 | |
| HEM38100/5070 | 38.0 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | |
| HEM38100/6070 | 38.0 | 100.0 | 6.0 | 7.0 | |
| HEM40100/7080 | 40.0 | 100.0 | 7.0 | 8.0 | |
| HEM40100/8080 | 40.0 | 100.0 | 8.0 | 8.0 | |
| HEM45135/5080 | 45.0 | 135.0 | 5.0 | 8.0 | |
| HEM45135/5011 | 45.0 | 135.0 | 5.0 | 11.0 | |
| HEM56150/5060 | 56.0 | 150.0 | 5.0 | 6.0 | |
| HEM56150/6070 | 56.0 | 150.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 特殊型钢板网 | 1217/26/2029 | 11.6 | 16.8/25.5 | 2.0 | 2.9 |
| 2540/81/3032 | 25.0 | 40.0/81.0 | 3.0 | 3.2 | |
注: 可根据您的要求设计其它尺寸
产品编号后面跟随的字母表示材料
材料/产品编号的结尾部分的字母表示:
U:表面没有涂上漆的钢板网
G:镀锌板钢板网
H:钢板网经热镀锌处理
S:304不锈钢板网
B:铜板网
T:钛板网
A:铝板网
R:凸起的,即不压平的
F:压平的
C:电镀






